Addestramento utenti, Manutenzione, Costi, adesione a specifiche aziendali, Supporto.
Parte 2
| Fattore | TO BUY | TO MAKE |
| Addestramento utenti | Impatto notevole sia per durata che per efficacia. | Progressivo con i rilasci. |
| Manutenzione correttiva ed evolutiva dell’applicazione | Per tutto il ciclo di vita del prodotto rimane su valori significativi. Le evoluzioni decise dal fornitore diventano patrimonio standard, ma quelle considerate “customer” sono a carico del cliente. | Dopo lo sviluppo il team di lavoro rappresenta un eccesso di risorse (parte del tempo lavorativo viene impiegata per la manutenzione e supporto). |
| Costi | Caratterizzati da licenze d’uso, manutenzione, consulenze per realizzazione delle gap. | Caratterizzati dal costo del personale. |
| Adesione a specifiche aziendali | C’è un prodotto con una buona aderenza?. Valutare quantità e profondità delle personalizzazioni. | Ci sono le competenze tecnico-aziendali? |
| Supporto | Da considerare come parte integrante degli SLA da sottoscrivere: valutare costo in rapporto allo sviluppo, lingua, organizzazione, copertura | Può essere problematico distinguere e pianificare fra risorse adibite allo sviluppo e supporto. |
Nessun commento:
Posta un commento